Last Updated: October 22, 2025 at 16.53 WIB
Produk | Harga / Gram |
---|---|
LM CERTI (2024 -2025) | Rp 2.165.617 |
LM CERTI (2023) | Rp 2.104.617 |
LM CERTI (2021-2022) | Rp 2.091.617 |
LM CERTI (2018-2020) | Rp 2.083.617 |
LM RETRO K24 - 99,9% | Rp 2.081.617 |
*Tahun pembuatan 2015 keatas. | |
UBS K24 - 99,9% | Rp 2.080.617 |
GOLDBAR K24 - 99,9% | Rp 2.080.617 |
*Tahun pembuatan di bawah 2015. | |
GOLDBAR K24 - 99% | Rp 2.070.617 |
Kadar Karat | Harga / Gram |
---|---|
K24 99,9% | Rp 2.073.617 |
K24 99% | Rp 2.063.617 |
K23 | Rp 1.685.511 |
K22 | Rp 1.611.616 |
K21 | Rp 1.539.480 |
K20 | Rp 1.465.585 |
K19 | Rp 1.391.690 |
K18 | Rp 1.319.554 |
K17 | Rp 1.245.659 |
K16 | Rp 1.171.764 |
K15 | Rp 1.099.629 |
K14 | Rp 1.025.734 |
K13 | Rp 951.839 |
K12 | Rp 879.703 |
K11 | Rp 805.808 |
K10 | Rp 731.913 |
K9 | Rp 659.777 |
K8 | Rp 585.882 |
K7 | Rp 511.987 |
K6 | Rp 439.851 |
K5 | Rp 365.956 |
K4 | Rp 292.061 |
K3 | Rp 219.926 |
K2 | Rp 146.031 |
Harga Perak | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Perak | Rp 17.907 | Rp 14.070 |
Harga Platinum | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Platinum | Rp 681.489 | Rp 558.328 |
Harga Palladium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Palladium | Rp 607.953 | Rp 484.432 |
Harga Rhodium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Rhodium | Rp 2.298.999 | Rp 2.175.838 |
Harga Iridium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Iridium | Rp 1.477.928 | Rp 1.354.767 |
Harga Ruthenium | Harga / Gram | |
---|---|---|
Produk | High Quality | Low Quality |
Ruthenium | Rp 50.000 | Rp 42.500 |
Produk | Harga/Kg |
---|---|
Tantalum | Rp 1.600.000 |
Last Updated: October 22, 2025 at 16.53 WIB
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
K24 - 99,9% | Rp 2.165.617 |
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
K24 - 99,9% | Rp 2.155.617 |
Kadar | Harga / Gram |
---|---|
Kadar 99,9 - 99,99% | Rp 25.582 |